Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre Nevşehir de Hafta İçi Havalar Nasıl Olacak ?
> Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
12 Aralık Pazartesi | 0 | 9 | 32 | 74 | 13 | -14.5 | 12.5 | -1.8 | 4.6 | ||
13 Aralık Salı | 1 | 7 | 62 | 96 | 13 | -17.8 | 14.3 | -2.9 | 4.4 | ||
14 Aralık Çarşamba | -6 | -5 | 80 | 92 | 27 | -13.9 | 14 | -3.5 | 4.6 | ||
15 Aralık Perşembe | -12 | -7 | 78 | 83 | 11 | -11.3 | 14.8 | -2.8 | 4.8 | ||
16 Aralık Cuma | -12 | -3 | 60 | 80 | 7 | -12 | 16 | -2.6 | 5 |
Avanos Hava durumu 5 günlük
TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
12 Aralık Pazartesi | -3 | 12 | 35 | 80 | 9 | ||||||
13 Aralık Salı | -1 | 10 | 67 | 96 | 8 | ||||||
14 Aralık Çarşamba | -7 | -2 | 73 | 86 | 28 | ||||||
15 Aralık Perşembe | -13 | -3 | 80 | 85 | 7 | ||||||
16 Aralık Cuma | -14 | 0 | 77 | 87 | 5 |
Derinkuyu hava durumu 5 günlük
TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
12 Aralık Pazartesi | -5 | 10 | 33 | 81 | 8 | ||||||
13 Aralık Salı | -3 | 6 | 60 | 96 | 8 | ||||||
14 Aralık Çarşamba | -10 | -5 | 77 | 92 | 30 | ||||||
15 Aralık Perşembe | -15 | -6 | 74 | 83 | 15 | ||||||
16 Aralık Cuma | 12 | -4 | 65 | 89 | 6 |
Gülşehir hava durumu 5 günlük
TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
12 Aralık Pazartesi | -5 | 12 | 33 | 78 | 9 | ||||||
13 Aralık Salı | 0 | 10 | 63 | 96 | 11 | ||||||
14 Aralık Çarşamba | -4 | 0 | 71 | 85 | 25 | ||||||
15 Aralık Perşembe | -11 | -2 | 78 | 81 | 9 | ||||||
16 Aralık Cuma | -9 | 1 | 73 | 87 | 6 |
Hacıbektaş hava durumu 5 günlük
TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
12 Aralık Pazartesi | 0 | 9 | 33 | 80 | 11 | ||||||
13 Aralık Salı | 2 | 5 | 74 | 96 | 15 | ||||||
14 Aralık Çarşamba | -6 | -5 | 65 | 88 | 34 | ||||||
15 Aralık Perşembe | -10 | -4 | 60 | 84 | 9 | ||||||
16 Aralık Cuma | -9 | -3 | 75 | 86 | 6 |
Kozaklı hava durumu 5 günlük
TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
12 Aralık Pazartesi | -1 | 11 | 29 | 76 | 20 | ||||||
13 Aralık Salı | 2 | 8 | 64 | 96 | 19 | ||||||
14 Aralık Çarşamba | -5 | -2 | 60 | 85 | 33 | ||||||
15 Aralık Perşembe | -9 | -2 | 60 | 79 | 11 | ||||||
16 Aralık Cuma | -7 | 0 | 71 | 86 | 9 |
Ürgüp hava durumu 5 günlük
TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
12 Aralık Pazartesi | -4 | 12 | 38 | 79 | 15 | ||||||
13 Aralık Salı | -1 | 10 | 64 | 96 | 16 | ||||||
14 Aralık Çarşamba | -11 | -3 | 80 | 92 | 27 | ||||||
15 Aralık Perşembe | -16 | -4 | 83 | 87 | 10 | ||||||
16 Aralık Cuma | -12 | -1 | 64 | 87 | 6 |
Acıgöl hava durumu 5 günlük
TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
12 Aralık Pazartesi | -1 | 10 | 33 | 79 | 19 | ||||||
13 Aralık Salı | 0 | 8 | 63 | 96 | 15 | ||||||
14 Aralık Çarşamba | -7 | -5 | 82 | 95 | 27 | ||||||
15 Aralık Perşembe | -13 | -8 | 79 | 83 | 11 | ||||||
16 Aralık Cuma | -10 | -4 | 62 | 83 | 6 |