


Bölgesel lig 6.grupta mücadele veren Nevşehir spor pazar günü saha ve seyircisi önünde oynayacağı son maçı olan Talas spor müsabakasına hazırlıklarına devam ediyor . Geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadığı müsabakayı 4-1 gibi farklı sonuçla mağlup etmesinden sonra bu yılın son maçı olan Talas maçını seyircisi önünde kazanmak istiyor daha sonrada deplasmanda Sivas Demir spor müsabakasına çıkıp lig maçlarını tamamlayacak.
Bölgesel Amatör Lig 6.Grup
O | G | B | M | P | |||
1 | Y.Altındağ Bld. | 23 | 18 | 5 | 0 | 59 | |
2 | 68 Aksaray Bld. | 22 | 16 | 5 | 1 | 53 | |
3 | Nevşehirspor GK | 22 | 13 | 2 | 7 | 41 | |
4 | Yozgatspor 1959 | 23 | 12 | 5 | 6 | 41 | |
5 | Çubukspor F.A.Ş | 22 | 12 | 3 | 7 | 39 | |
6 | Kayseri Şeker | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | |
7 | Yeşil Kırşehir | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | |
8 | Sivas Demirspor | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | |
9 | MKE Kırıkkale | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | |
10 | Talasgücü Bld. | 22 | 4 | 7 | 11 | 19 | |
11 | Kazan Bld. | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 | |
12 | Zara Bld. | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 | |
13 | Yıldızeli B.S. | 22 | 4 | 0 | 18 | 12 |
Haber:Mustafa Ferveren