
Meteorolojiden alınan son bilgilere göre Nevşehir Hava durumu .Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 10 Aralık Cumartesi | -3 | 6 | 19 | 57 | 17 | -11.3 | 14.2 | -2.1 | 5.8 | ||
| 11 Aralık Pazar | -5 | 7 | 35 | 61 | 15 | -11 | 12.2 | -2.4 | 5.5 | ||
| 12 Aralık Pazartesi | -1 | 9 | 34 | 70 | 15 | -14.5 | 12.5 | -1.8 | 4.6 | ||
| 13 Aralık Salı | 0 | 5 | 73 | 96 | 13 | -17.8 | 14.3 | -2.9 | 4.4 | ||
| 14 Aralık Çarşamba | -4 | -2 | 80 | 96 | 21 | -13.9 | 14 | -3.5 | 4.6 | ||


