reklam
reklam

Günün Altın Fiyatları « nevsehir haber

15 Ocak 2025 - 02:08

Günün Altın Fiyatları

reklam
Günün Altın Fiyatları
Son Güncelleme :

12 Ocak 2017 - 8:28

reklam

Altının gram fiyatı, dolar kuruna bağlı yükseliş eğilimini bugün de devam ettirerek 148,9 lira ile tarihi zirvesini gördü.

Serbest piyasada altının gram fiyatı özellikle dolar kurundaki yükselişin etkisiyle son 5 gündür yükseliş trendinde hareket ederek rekor tazeliyor. Dün yüzde 2,7 artışla günü 145,0 liradan tamamlayan gram altın bugün 148,9 lira ile tarihi zirvesini gördü.

 

Altın Fiyatları

12.01.2017
Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 149,35 149,86 149,8 +0 11:21
Altın / Ons Fiyatı 1201,93 1202,43 1202,31 +0 11:21
Altın Kg / Dolar Fiyatı 37880 37900 37900 %0 11:15
22 Ayar Altın Fiyatı 135,91 137,27 137,22 +0 11:21
14 Ayar Altın Fiyatı 86,62 87,67 87,63 +0 11:21
Çeyrek Altın Fiyatı 242,47 253,53 253,43 +0 11:21
Yarım Altın Fiyatı 486,93 513,05 512,86 +0 11:21
Tam Altın Fiyatı 969,36 1.010,10 1.009,72 +0 11:21
İkibuçuklu Altın Fiyatı 2.427,60 2.543,25 2.542,29 +0 11:21
Beşli Altın Fiyatı 4.837,20 4.968,51 4.966,58 +0 11:21
Kalın Çeyrek Altın 248,43 260,64 260,54 +0 11:21
Kalın Yarım Altın 497,86 527,29 527,09 +0 11:21
Kalın Tam Altın 1.003,71 1.030,57 1.030,18 +0 11:21
Kalın İkibuçuklu 2.502,28 2.614,44 2.613,45 +0 11:21
Kalın Beşli Altın 4.986,55 5.100,87 5.098,89 +0 11:21
reklam

EN ÇOK KAZANANLAR

EN ÇOK KAYBEDENLER

EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER

YORUM YAP

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

reklam

DÖVİZ KURU

BIST100
DOLAR
EURO
BITCOIN
ÇEYREK ALTIN
GRAM ALTIN
reklam