reklam
reklam

GELİR VERGİSİ REKORTMENLERİ AÇIKLANDI « nevsehir haber

11 Mayıs 2025 - 07:48

GELİR VERGİSİ REKORTMENLERİ AÇIKLANDI

reklam
GELİR VERGİSİ REKORTMENLERİ AÇIKLANDI
Son Güncelleme :

19 Aralık 2019 - 8:54

reklam

Nevşehir(TRENDHABER) Nevşehir’de  2018 yılındaki ticari kazançlarından dolayı en çok Gelir Vergisi ödemesinde bulunacak 100 vergi rekortmeni Nevşehir Defterdarlığı tarafından kamuoyuna açıklandı.

İlk 100 içerisinde bulunan rekortmenler içerisinde 21 mükellef ,vergi rekortmenliği listesinde isminin yer almasını istemediği için listede isimleri ve ödeyecekleri vergi limidleri kamuoyu ile paylaşılamadı.

Hacıbektaş ilçesinde ilk 100 içerisine hiçbir vergi mükellefi giremezken Acıgöl ve Gülşehir’de de ancak 1’ er mükellef sıralamada yer alabildi. 

Buna göre  2018 yılında ticari kazançları nedeniyle en çok Gelir Vergisi ödeyecek mükellefler şöyle sıralandı;

NEVŞEHİR GELİR VERGİSİ İLK 100 MÜKELLEF
Vergi Dairesi Vergi No Mükellef Tahakkuk
1- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 301****261 FATİH DİRİKOÇ 410.320,93
2- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 365****454 ADNAN EROĞLU 204.090,58
3- 050106 – ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ 224****573 OSMAN ÇAKMAK 185.614,75
4- 050106 – ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ 852****887 TALAT TOPCU 164.747,45
5- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 300****710 EMİN DİNLER 160.730,98
6- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 301****391 MUSTAFA DİRİKOÇ 149.733,99
7- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 836****979 MUSTAFA TEKKAYA 141.238,91
8- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 676****550 ERDAL ÖZDEMİR 140.852,64
9-
10-
11- 050102 – DERİNKUYU MAL MÜDÜRLÜĞÜ 261****233 ALİ ÇOLHAN 125.513,62
12-
13- 050106 – ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ 941****041 ALİ YAVUZ 115.653,98
14- 050106 – ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ 459****157 ULUÇ HAŞİMOĞLU 110.232,98
15- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 227****451 SITKI ÇALIŞKAN 101.283,84
16- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 003****818 İLKNUR ACAR 95.933,30
17-
18-
19- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 801****174 ÜMMEHAN ŞEHİRLİOĞLU 91.912,60
20- 050105 – KOZAKLI MAL MÜDÜRLÜĞÜ 439****279 YÜKSEL GÜR 88.007,64
21-
22-
23- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 667****975 OSMAN ÖZBEK 83.618,83
24- 050101 – AVANOS MAL MÜDÜRLÜĞÜ 749****153 ERTUĞRUL SARIKAYA 79.364,86
25- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 043****618 ERGÜN AKÜN 79.048,70
26- 050106 – ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ 821****676 MEHMET TANRIVER 76.873,31
27- 050107 – ACIGÖL MAL MÜDÜRLÜĞÜ 856****452 KENAN TORAMAN 76.405,21
28- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 300****601 YAKUP DİNLER 75.412,66
29- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 357****603 AHMET ERGÜN 74.842,75
30- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 093****881 CEMAL ATADİYEN 74.247,52
31- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 300****071 MEHMET DİNLER 72.439,06
32- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 423****976 TÜRKAN GÜLTEKİN 69.599,52
33-
34- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 211****785 MEHMET CİNGİL 68.133,47
35-
36- 050103 – GÜLŞEHİR MAL MÜDÜRLÜĞÜ 722****354 EMİN HÜSEYİN PARLAK 67.288,59
37- 050101 – AVANOS MAL MÜDÜRLÜĞÜ 410****901 ADEM GÖZ 65.891,33
38- 050106 – ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ 672****285 MUSTAFA ÖZÇAY 64.799,18
39- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 722****095 BEKİR PASLANMAZ 64.794,41
40- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 792****000 HARUN ŞAHİN 63.285,14
41- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 974****038 NERMİN YILMAZ 63.256,78
42- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 315****027 AYSEL DURAL 63.119,97
43- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 568****902 FAZLI KOÇ 62.037,31
44- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 681****090 YILMAZ ÖZDEMİR 61.727,75
45- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 275****908 HASAN DEMİR 59.840,99
46- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 421****633 BUKET AYDIN 59.549,56
47-
48-
49- 050101 – AVANOS MAL MÜDÜRLÜĞÜ 053****036 BÜLENT UĞURHAN ALKAN 57.250,53
50- 050106 – ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ 313****200 BEKİR DUMAN 56.708,13
51- 050101 – AVANOS MAL MÜDÜRLÜĞÜ 528****667 AHMET KAVAK 56.582,62
52-
53- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 906****861 GÜNVER GÜN 55.653,98
54-
55- 050101 – AVANOS MAL MÜDÜRLÜĞÜ 089****714 YAVUZ SELİM ASLAN 55.336,07
56- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 914****392 MUSTAFA ÜNLÜ 53.380,02
57- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 263****742 KADİR ÇÖLOĞLU 53.230,40
58- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 651****320 VOLKAN ÖDEMİŞ 52.953,11
59-
60-
61- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 734****927 RENDA REHBER 49.215,53
62- 050101 – AVANOS MAL MÜDÜRLÜĞÜ 647****065 MEHMET ORMAN 48.245,88
63-
64- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 588****481 SERHAN KÖSE 47.651,83
65- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 158****122 MUSTAFA BAYRAM 47.353,48
66-
67- 050106 – ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ 098****208 SABRİ ATASOY 46.880,75
68- 050106 – ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ 826****551 YUSUF TAŞCI 44.624,28
69- 050106 – ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ 842****892 FATMA DEMİR 43.856,79
70- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 168****564 SÜLEYMAN BEZEYEN 43.751,87
71- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 554****320 SEVİLAY KILIÇER NAZLI 43.665,06
72- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 776****079 MUSTAFA SOYLU 43.624,41
73- 050106 – ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ 662****094 MEMİŞ ÖZ 42.749,63
74- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 981****607 SERPİL KARADUMAN 41.895,82
75- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 587****400 MÜGE AĞIR 41.746,93
76- 050101 – AVANOS MAL MÜDÜRLÜĞÜ 332****931 ZİYA ELMA 41.715,41
77- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 418****442 MUSTAFA GÜLER 40.112,37
78- 050101 – AVANOS MAL MÜDÜRLÜĞÜ 130****615 IŞILTAN BAĞDATLI 40.098,29
79-
80- 050101 – AVANOS MAL MÜDÜRLÜĞÜ 273****244 MEHMET DEĞİRMENCİ 39.803,63
81- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 564****286 İBRAHİM KOCA 39.038,37
82- 050101 – AVANOS MAL MÜDÜRLÜĞÜ 808****504 İSMAİL ŞENTEPE 38.987,78
83- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 174****513 YÜKSEL BİLİK 38.879,82
84-
85- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 283****509 VURAL DEMİRCİOĞLU 38.215,25
86- 050106 – ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ 162****353 ALİ HAYDAR BEKTAŞ 38.193,46
87- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 391****610 ADNAN GENCER 38.179,49
88- 050102 – DERİNKUYU MAL MÜDÜRLÜĞÜ 309****549 ELİFE DOKUYUCU 37.764,76
89- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 406****712 HALİM SIRRI GÖKTÜRK 37.403,46
90- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 793****478 KADİR ŞAHİN 36.942,51
91- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 580****656 FAHRİ KORUCU 36.734,74
92- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 729****715 OSMAN PINARBAŞI 36.058,15
93- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 522****968 NİZAMETTİN KARATAŞ 35.345,75
94- 050105 – KOZAKLI MAL MÜDÜRLÜĞÜ 871****916 ZEKERİYA BURAK TURHAL 35.316,62
95-
96- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 472****255 AKİF İLHAN 34.310,49
97- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 037****370 FAZIL AKSU 34.283,36
98-
99- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 470****150 SERKAN İKMAN 33.945,85
100- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 606****258 DURAN KÜRK 33.821,21
reklam

EN ÇOK KAZANANLAR

EN ÇOK KAYBEDENLER

EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER

YORUM YAP

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

reklam

DÖVİZ KURU

BIST100
DOLAR
EURO
BITCOIN
ÇEYREK ALTIN
GRAM ALTIN
reklam