Nevşehir Nüfusu 2016
Nevşehir 2016 nüfusu, tahmini verilere göre 286.767.
Bu nüfus verisi, eski yıllardaki nüfus artış hızlarına göre tahmini hesaplanmıştır. Nevşehir 2016 resmi nüfus bilgileri 2017 yılının başında açıklanacaktır.

Yıllara Göre Nevşehir Nüfusu
Yıl | Nevşehir Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|
2015 | 286.767 | 141.942 | 144.825 |
2014 | 286.250 | 142.418 | 143.832 |
2013 | 285.460 | 141.239 | 144.221 |
2012 | 285.190 | 140.952 | 144.238 |
2011 | 283.247 | 139.955 | 143.292 |
2010 | 282.337 | 139.123 | 143.214 |
2009 | 284.025 | 140.348 | 143.677 |
2008 | 281.699 | 139.025 | 142.674 |
2007 | 280.058 | 138.092 | 141.966 |
Nevşehir Nüfus Artış Hızı
Yıl | Nevşehir Nüfusu | Artış Hızı |
---|
2008 | 281.699 | % 0.59 |
2009 | 284.025 | % 0.83 |
2010 | 282.337 | % -0.59 |
2011 | 283.247 | % 0.32 |
2012 | 285.190 | % 0.69 |
2013 | 285.460 | % 0.09 |
2014 | 286.250 | % 0.28 |
2015 | 286.767 | % 0.18 |
İlçelere Göre Nevşehir Nüfusu
Yıl | İlçe | İlçe Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Nüfus Yüzdesi |
---|
2015 | Merkez | 130.998 | 65.104 | 65.894 | % 45,68 |
2015 | Ürgüp | 34.891 | 17.134 | 17.757 | % 12,17 |
2015 | Avanos | 33.328 | 16.452 | 16.876 | % 11,62 |
2015 | Gülşehir | 22.118 | 10.708 | 11.410 | % 7,71 |
2015 | Derinkuyu | 21.108 | 10.563 | 10.545 | % 7,36 |
2015 | Acıgöl | 19.203 | 9.692 | 9.511 | % 6,70 |
2015 | Kozaklı | 14.037 | 6.907 | 7.130 | % 4,89 |
2015 | Hacıbektaş | 11.084 | 5.382 | 5.702 | % 3,87 |
Nevşehir Nüfusunun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|
2015 | 0-4 Yaş | 20.492 | % 7,15 |
2015 | 5-9 Yaş | 21.418 | % 7,47 |
2015 | 10-14 Yaş | 21.781 | % 7,60 |
2015 | 15-19 Yaş | 23.998 | % 8,37 |
2015 | 20-24 Yaş | 20.618 | % 7,19 |
2015 | 25-29 Yaş | 20.430 | % 7,12 |
2015 | 30-34 Yaş | 22.142 | % 7,72 |
2015 | 35-39 Yaş | 21.290 | % 7,42 |
2015 | 40-44 Yaş | 19.553 | % 6,82 |
2015 | 45-49 Yaş | 17.646 | % 6,15 |
2015 | 50-54 Yaş | 17.974 | % 6,27 |
2015 | 55-59 Yaş | 14.842 | % 5,18 |
2015 | 60-64 Yaş | 13.109 | % 4,57 |
2015 | 65-69 Yaş | 11.294 | % 3,94 |
2015 | 70-74 Yaş | 7.778 | % 2,71 |
2015 | 75-79 Yaş | 6.210 | % 2,17 |
2015 | 80-84 Yaş | 3.816 | % 1,33 |
2015 | 85-89 Yaş | 1.845 | % 0,64 |
2015 | 90+ Yaş | 531 | % 0,19 |
Nevşehir Aldığı Verdiği Göç
Yıl | Aldığı Göç | Verdiği Göç | Göç Farkı |
---|
2014 | 10.164 | 13.165 | -3.001 |
2013 | 10.322 | 12.147 | -1.825 |
2012 | 10.214 | 10.859 | -645 |
2011 | 8.995 | 11.374 | -2.379 |
2010 | 9.231 | 12.366 | -3.135 |
2009 | 8.965 | 10.667 | -1.702 |
2008 | 9.531 | 10.882 | -1.351 |